Производитель | Genie | |
Лот | Z-60/37 | |
Тип подъемника | Коленчатый | |
Тип Двигателя | АКБ | |
Размеры | ||
Максимальная рабочая высота | 20,16 м | |
Максимальная высота подъема платформы | 18,16 м | |
Максимальный горизонтальный вылет | 11,15 м | |
Высота препятствия внизу при переносе максимум | 7,39 м | |
Длина платформы | 0,91 м | |
Ширина платформы | 2,44 м | |
Высота в сложенном положении | 2,54 м | |
Длина – в сложенном положении | 8,15 м | |
Длина, в транспортном положении (гусек сложен) | 6,30 м | |
Ширина | 2,49 м | |
Колесная база | 2,49 м | |
Дорожный просвет – центр | 0,33 м | |
Производительность | ||
Грузоподъемность | 227 кг | |
Поворот платформы | 160° | |
Подвижность гуська по вертикали | 135 ° | |
Вращение поворотного стола | шаговое на 355° | |
Вылет задней части поворотного стола – подъемная часть поднята | 0,58 м | |
Вылет задней части поворотного стола – подъемная часть опущена | 0,81 м | |
Скорость движения – в сложенном положении | 6,44 км/ч | |
Скорость движения – с поднятой платформой | 1,09 км/ч | |
Преодолеваемый уклон – шасси 4WD в сложенном положении | 45 % | |
Радиус поворота - внутренний | 2,51 м | |
Радиус поворота – наружный | 5,69 м | |
Управление | 24 В пост. тока, пропорциональное | |
Шины | 355/55D 625 | |
Силовая установка | ||
Приводная система | Электродвигатели 3-фазного переменного тока 34 В | |
Двигатель |
Двигатель пост. тока 48 В (восемь аккумуляторных батарей 6 В) емкостью 390 А/ч (свинцово-кислотный в стандартной комплектации для моделей DC) емкостью 415 А/ч (типа AGM в стандартной комплектации для моделей FE) генератор переменного тока, работающий от дизельного двигателя Kubota D1105 T4f мощностью 24,8 л.с. (18,5 кВт) - только модели FE |
|
Вспомогательный источник питания | 12 В пост. тока | |
Емкость гидравлического бака | 68,14 л | |
Емкость топливного бака | 64,35 л | |
Уровни шума и вибрации | ||
Уровень звукового давления (рабочий пост на земле) | 70 dBA (DC) 77 dBA (FE) | |
Уровень звукового давления (рабочий пост на платформе) | 70 dBA (DC) 72 dBA (FE) | |
Вибрация | 0,553 м/сек² | |
Вес | ||
Вес Z-60/37FE | 7 756 кг | |
Вес Z-60/37DC | 7 530 кг |